Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Utiliteitsbouw

utiliteitsbouw
2 primaire bouwkundige elementen
22 binnenwanden
2211 niet constructief, massieve wanden
22112 betonsteen
221122 schoonwerk
22112221 lichtbeton blokken
221122211 gemetseld

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
BAKSTEEN
BETONSTEEN
KALKZANDSTEEN
CELLENBETON
GIPS
VUILWERK
SCHOONWERK
LICHTBETON BLOKKEN
LICHTBETON STENEN
GEMETSELD

Leveranciers


Kies uw bouwdeel


221122211003 290x100x190mm 10/19 LS Grijs, 16,5st/m2 (15N/mm2)
221122211005 325x100x240mm 10/24 LS Grijs, 12,0st/m2 (15N/mm2)
221122211006 290x120x190mm 12/19 LS Grijs, 16,5st/m2 (15N/mm2)
221122211007 290x140x190mm 14/19 LS Grijs, 16,5st/m2 (15N/mm2)
221122211008 325x140x240mm 14/24 LS Grijs, 12,0st/m2 (15N/mm2)
221122211009 290x190x190mm 19/19 LS Grijs, 16,5st/m2 (15N/mm2)
221122211010 290x200x190mm 20/19 LS Grijs, 16,5st/m2 (15N/mm2)
221122211011 325x200x240mm 20/24 LS Grijs, 16,5st/m2 (15N/mm2)
221122211012 220x260x190mm 26/19 LS Grijs, 16,5st/m2 (15N/mm2)
221122211013 220x260x240mm 26/24 LS Grijs, 17,5st/m2 (15N/mm2)
221122211015 200x320x240mm 32/24 LS Grijs, 19,5st/m2 (15N/mm2)

Gedetailleerde informatie


GEMETSELD

Gemetselde lichtbeton blokken

Toepassing:
De toepassing van beton binnen de bouw is tweeledig. Degelijke constructie in zowel het schoon- als het vuilmetselwerk worden er mee gerealiseerd en met name toegepast in (dragende) binnen en scheidingswanden.

Technische gegevens:
- Druksterkte:15N/mm2


Sluit deze advertentie