Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Utiliteitsbouw

utiliteitsbouw
2 primaire bouwkundige elementen
21 buitenwanden
2121 constructief, massieve wanden
21212 betonsteen
212122 schoonwerk
2121221 grindbeton blokken
21212211 gemetseld

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
BAKSTEEN
BETONSTEEN
VUILWERK
SCHOONWERK
GRINDBETON BLOKKEN
GRINDBETON STENEN
GRINDBETON VEILINGKANTBLOKKEN
GEMETSELD

Leveranciers


Kies uw bouwdeel


21212211003 sponningsblokken 10/19 GS 290x100x190mm grijs, 16,5 per m2 (20N/mm2)
21212211005 sponningsblokken 10/24 GS 325x100x240mm grijs, 12,0 per m2 (20N/mm2)
21212211006 sponningsblokken 12/19 GS 290x120x190mm grijs, 16,5 per m2 (20N/mm2)
21212211007 sponningsblokken 14/19 GS 290x140x190mm grijs, 16,5 per m2 (20N/mm2)
21212211008 sponningsblokken 14/24 GS 325x140x240mm grijs, 12,0 per m2 (20N/mm2)
21212211009 sponningsblokken 19/19 GS 290x190x190mm grijs, 16,5 per m2 (20N/mm2)
21212211010 sponningsblokken 20/19 GS 290x200x190mm grijs, 16,5 per m2 (20N/mm2)
21212211011 sponningsblokken 20/24 GS 325x200x240mm grijs, 12,0 per m2 (20N/mm2)
21212211013 sponningsblokken 26/19 GS 220x160x190mm grijs, 21,5 per m2 (20N/mm2)
21212211014 sponningsblokken 26/24 GS 220x260x240mm grijs, 17,5 per m2 (20N/mm2)
21212211016 sponningsblokken 32/24 GS 200x320x240mm grijs, 19,0 per m2 (20N/mm2)

Gedetailleerde informatie


GEMETSELD

Gemetselde grindbeton blokken

Toepassing:
De toepassing van beton binnen de bouw is tweeledig. Degelijke constructie in zowel het schoon- als het vuilmetselwerk worden er mee gerealiseerd en met name toegepast in (dragende) binnen- als buitenmuren en scheidingswanden.

Technische gegevens:
- Druksterkte:20N/mm2


Sluit deze advertentie