Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Utiliteitsbouw

utiliteitsbouw
2 primaire bouwkundige elementen
28 hoofddraagconstructies
2811 kolommen en liggerconstructies
28111 stalen profielen
281111 profielen per m1 [afname]
281111 4 he-a profielen

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
STALEN PROFIELEN
BETONNEN KOLOMMEN, PREFAB
BETONNEN KOLOMMEN, IHW GESTORT
PROFIELEN PER M1 [AFNAME]
PROFIELEN PER TON, AFNAME >250KG
IPE PROFIELEN
UNP PROFIELEN
HE-A PROFIELEN
HE-B PROFIELEN
HE-M PROFIELEN

Kies uw bouwdeel


281111 401 stalen profiel HE 100A
281111 402 stalen profiel HE 120A
281111 403 stalen profiel HE 140A
281111 404 stalen profiel HE 160A
281111 405 stalen profiel HE 180A
281111 406 stalen profiel HE 200A
281111 407 stalen profiel HE 220A
281111 408 stalen profiel HE 240A
281111 409 stalen profiel HE 260A
281111 410 stalen profiel HE 280A
281111 411 stalen profiel HE 300A
281111 412 stalen profiel HE 320A
281111 413 stalen profiel HE 340A
281111 414 stalen profiel HE 360A
281111 415 stalen profiel HE 400A
281111 416 stalen profiel HE 450A
281111 417 stalen profiel HE 500A
281111 418 stalen profiel HE 550A
281111 419 stalen profiel HE 600A
281111 420 stalen profiel HE 650A
281111 421 stalen profiel HE 700A
281111 422 stalen profiel HE 800A
281111 423 stalen profiel HE 900A
281111 424 stalen profiel HE 1000A

Gedetailleerde informatie


HE-A PROFIELEN

Warmgewalst balkstaal

Toepassing:
In zowel woning- als utitliteitsbouw. Bij renovatiewerkzaamheden en nieuwbouw.

Technische gegevens:
- Constructiekwaliteit Fe360
- Handelslengten 12+, 14+ en 15+meter


Sluit deze advertentie